VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 Název soutěže   :  Pistolové klání (VIII. ročník)                    
 Pořadatel       :  0019  SSK Boletice n/L
 Datum konání    :  10.02.2001

Poř. Jméno              Nar. Člč. Org. Položky :                 Nástřel Vtr
----------------------------------------------------------------------------
Disciplína : Vzduchová pistole 40 ran

  1 Říhová Lucie         80 22295 0069   94   93   91   95    0    0  373 1
  2 Cieslar Jiří         84 29271 0069   86   95   89   94    0    0  364 1
  3 Boháčková Martina    72 25208 0019   89   93   83   92    0    0  357 2
  4 Goldbrichtová Jitka  67 00879 0003   86   93   87   90    0    0  356 2
  5 Havel Filip          83 25532 0069   85   88   85   94    0    0  352 2
  6 Kučera Rostislav     83 26708 0200   85   92   89   85    0    0  351 2
  7 Pokorný Luděk        84 29064 0200   85   89   88   85    0    0  347 2
  8 Dobiáš Vladimír      84 29542 0019   87   84   85   85    0    0  341 2
  9 Ruffer Jaroslav      84 28336 0019   82   80   82   90    0    0  334 3
 10 Moravec Lukáš        84 28337 0019   80   81   77   82    0    0  320 3
 11 Kopková Martina      87 55155 0019   83   79   70   71    0    0  303 -
----------------------------------------------------------------------------
Disciplína : Vzduchová pistole 60 ran

  1 Sedláček Petr        71 04483 0369   94   94   97   97   92   91  565 1
  2 Straník Květosl. ing 42 14099 0418   92   94   93   96   95   93  563 1
  3 Kučera Petr ing.     59 15556 0418   90   95   94   97   96   89  561 2
  4 Boháček Jiří         74 01140 0019   96   93   93   94   88   91  555 2
  5 Braun Michal         56 04658 0069   91   90   94   92   93   93  553 2
  6 Bernáth Milan        35 01794 0038   92   87   96   90   97   91  553 1
  7 Karpíšek Břetislav   69 10389 0405   92   90   93   90   90   96  551 2
  8 Sládek Petr          83 25531 0069   93   87   92   90   88   98  548 -
  9 Král Zdeněk          71 27359 0069   91   89   93   93   92   90  548 2
 10 Podhráský Martin     83 25533 0069   89   89   92   92   91   94  547 -
 11 Boháček Zdeněk       73 01139 0019   88   92   90   89   93   91  543 3
 12 Boháček Zdeněk st.   47 01138 0019   93   88   88   89   89   92  539 2
 12 Gregor Jan           71 01132 0019   87   92   92   91   91   86  539 3
 12 Novotný Miroslav     56 11969 0715   90   89   91   95   86   88  539 3
 15 Varga Pavel          76 07943 0069   92   88   94   87   88   89  538 3
 16 Dvořák Jiří          53 06991 0418   92   83   90   87   95   87  534 3
 16 Filipovský Jiří      70 29592 0715   90   86   89   90   89   90  534 3
 16 Svoboda Vladimír     54 13763 0200   91   89   92   86   90   86  534 3
 19 Litera Jiří          65 02020 0069   88   92   90   88   86   88  532 3
 20 Procházka Stanislav  34 00878 0003   85   86   90   97   81   90  529 2
 21 Pokorný Luděk        58 31051 0200   84   95   87   90   84   88  528 3
 22 Balog Pavel          73 28827 0200   95   91   81   92   83   84  526 3
 23 Koman Pavel          79 23842 0715   91   90   85   86   83   86  521 3
 24 Šefl Josef           44 00875 0003   85   90   89   86   85   84  519 3
 25 Cibulka Vladimír     56 31091 0207   80   86   88   87   87   87  515 -
 26 Gregor Miloslav      44 01133 0019   84   79   88   88   86   88  513 3
 27 Urban Karel          34 00870 0003   86   86   85   85   82   87  511 3
 28 Novák Leoš           54 28715 0005   91   78   90   85   84   81  509 -
Datum konání    :  11.02.2001

Poř. Jméno              Nar. Člč. Org. Položky :                 Nástřel Vtr
----------------------------------------------------------------------------
Disciplína : SpVzPi 30+30

  1 Boháček Jiří         74 01140 0019   96   95   92   91   79   89  542 3
  2 Boháček Zdeněk st.   47 01138 0019   85   89   88   90   94   93  539 3
  3 Pokorný Luděk        84 29064 0200   88   83   84   94   78   88  515 -
  4 Goldbrichtová Jitka  67 00879 0003   94   87   92   80   79   81  513 -
  5 Pokorný Luděk        58 31051 0200   84   86   85   88   75   89  507 -
  6 Ruffer Jaroslav      84 28336 0019   81   84   90   80   84   85  504 -
  7 Dobiáš Vladimír      84 29542 0019   78   92   88   84   83   74  499 -
  8 Gregor Miloslav      44 01133 0019   88   86   79   73   80   84  490 -
  9 Moravec Lukáš        84 28337 0019   77   81   82   66   83   78  467 -
 10 Kopková Martina      87 55155 0019   77   80   74   44   59   70  404 -
----------------------------------------------------------------------------